




產品型號:HD-E708
更(gèng)新(xīn)時間:2025-05-19
廠商性(xìng)質:生產廠家
訪 問 量 :2844
13602382905
產品分類




| 工作室(shì)容積(jī) | 7m3(可定製) |
| 內箱尺寸 | 1700*1700*2500mm |
| 外箱尺寸 | 2400*3400*3050mm |
| 溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | -70~+150℃ |
| 溫度均勻度 | ≤±2℃(空載,布置15點計量) |
| 發熱負載 | 500kg鋁錠,13kW發熱量(滿載(zǎi)) |
| 溫度偏(piān)差 | ≤±2℃(空載) 滿載時溫度偏差±≤5℃(布置(zhì)15點計量,計量(liàng)時以最大升降溫速(sù)率設定,當出風口溫度到達設定(dìng)溫度值時開始(shǐ)計時,5分鍾內溫度偏差≤5℃) |
| 溫度波(bō)動度 | ≤±0.5℃(空載); 滿載時溫度波動度:≤±1.0℃,出(chū)風口計量 |
| 升溫速度 | 平(píng)均3度/分鍾 |
| 滿載(zǎi)升降溫速率 | 70℃~-10℃≥5℃/min(全程平均);出風(fēng)口測量 |
| 空載升降溫速率 | 0℃~-10℃≥10℃/min(全程平均);出風(fēng)口測量 |
| 溫度過衝 | ≤5℃(布置15點計量) |
| 試(shì)驗箱風量 | ≥17500CFM |
| 外壁材料 | 不鏽鋼板SUS #304或鍍鋅鋼板雙麵噴漆,厚度不小於1.0mm |
| 內壁材料(liào) | 不鏽鋼板SUS #304,厚度不小於1.0mm |
| 保(bǎo)溫材料 | 箱體保溫材料為硬質聚氨酯泡沫或更(gèng)優材質保溫材料,厚度(dù)≥100mm |
| 試驗箱底板承重能(néng)力 | ≥1000kg/㎡(均勻負載) |
Copyright © 2026 廣東豆奶影院儀器有限公司版權所有 備案(àn)號:粵(yuè)ICP備08009758號
技術支持(chí):化工儀器(qì)網 管理登(dēng)錄 sitemap.xml
掃碼加微(wēi)信