服務熱(rè)線0519-69655086
JC80係列電(diàn)動缸參數總表 :
型(xíng)號 | JC802 | |||
絲杆導程(mm) | 4 | 5 | 10 | 16 |
額定出力(KN) | 2 | 5 | 7 | 2 |
最大出力(KN) | 4 | 9 | 11 | 5 |
額(é)定速度(mm/s) | 200 | 250 | 500 | 800 |
最大速度(mm/s) | 300 | 375 | 750 | 1200 |
最(zuì)大行程(mm) | 1500 | |||
減速比 | 1:1 / 2:1 | |||
內部防轉機構 | 有 / 無 | |||
安裝方式 | 前法(fǎ)蘭(lán) / 後法蘭 / 耳軸 / 側麵安裝 / 尾絞 | |||
活塞杆端連接方式 | 外螺紋 /內螺紋 /杆端(duān)球鉸 /U型鉸接(jiē) / 法(fǎ)蘭(lán) | |||
重複定(dìng)位精度(dù) | 0.01 | |||
型號 | JC803 | |||
絲杆導程(mm) | 5 | 10 | 20 | 25 |
額(é)定出力(KN) | 8 | 13 | 6 | 10 |
最大出力(KN) | 20 | 20 | 15 | 20 |
額定(dìng)速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1250 |
最大速度(dù)(mm/s) | 330 | 660 | 1330 | 1660 |
最大行程(mm) | 1500 | |||
減速(sù)比 | 1:1 / 2:1 | |||
內部防轉機構 | 有 / 無 | |||
安裝方式 | 前法蘭 / 後法蘭 / 耳(ěr)軸 / 側麵安裝 / 尾絞 | |||
活塞杆端連接方式(shì) | 外螺紋 /內螺紋(wén) /杆端球(qiú)鉸 /U型鉸接 / 法蘭 | |||
重複定位精度 | 0.01 | |||
型號 | JC804 | |||
絲杆導程(chéng)(mm) | 5 | 10 | 16 | 32 |
額定出力(KN) | 10 | 上一篇:JC802係列電動缸外形圖 下一篇:伺服電動(dòng)缸簡介
聯係電話 微(wēi)信掃(sǎo)一掃 |